Product Details:
Bearing Number | 635~639, 6300~6320 |
Weight | 0.011 - 6.9545 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Place Of Origin | CHINA |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | ZZ , Z, 2RS, RS, OPEN |
Bore Dia | 5-100 MM |
Product Details:
Bearing Number | 604~609, 6000~6026 |
Weight | 0.004-3.16 kg |
Material | Chrome Steel |
Usage/Application | Multiple |
Brand | HMS |
Place Of Origin | CHINA |
Bore Diameter | 4-130 mm |
I Deal In | New Only |
Product Details:
Bearing Number | R3~R24 |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Place Of Origin | CHINA |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | ZZ,Z,2RS,RS,OPEN |
Bore Dia | 4.763~38.1 mm |
O.D | 12.7-66.675 mm |
Product Details:
Bearing Number | 624~629,6200~6222 |
Weight | 0.0048-4.36 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Place Of Origin | CHINA |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | ZZ,Z,2RS,RS,OPEN |
Bore Dia | 4-110 mm |
Product Details:
Weight | 0.0024 - 0.0520 kg |
Material | Chrome Steel |
Usage/Application | Multiple |
Brand | HMS |
Model Name/Number | 684~689,6800~6810 |
Place Of Origin | CHINA |
I Deal In | New Only |
Steel Shield | ZZ |
Product Details:
Bearing Number | 693~699, 6900~6920 |
Material | Chrome Steel |
Usage/Application | Multiple |
Brand | HMS |
Place Of Origin | CHINA |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | ZZ, Z, 2RS, RS, OPEN |