Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 627-ZZ |
Weight | 0.013 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 7 mm |
Outside Diameter | 22 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 7 |
Width sealed | 0.2756 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 3.35 |
Load Rating static | 1.4 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 3.969 |
Maximum Seed Grease | 26000 |
Maximum Seed oil | 34000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 628-ZZ |
Weight | 0.017 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 8 mm |
Outside Diameter | 24 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 8 |
Width sealed | 0.3149 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 4 |
Load Rating static | 1.59 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 3.969 |
Maximum Seed Grease | 24000 |
Maximum Seed oil | 32000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 629-2RS |
Weight | 0.020 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 9 mm |
Outside Diameter | 26 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 8 |
Width sealed | 0.3149 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 4.55 |
Load Rating static | 1.96 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 4.763 |
Maximum Seed Grease | 22000 |
Maximum Seed oil | 30000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 626-ZZ |
Weight | 0.0081 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 6 mm |
Outside Diameter | 16 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 6 |
Width sealed | 0.2362 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 2.34 |
Load Rating static | 0.885 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 3.5 |
Maximum Seed Grease | 28000 |
Maximum Seed oil | 36000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 624-ZZ |
Weight | 0.0032 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 4 mm |
Outside Diameter | 13 mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6206-ZZ |
Weight | 0.199 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 30 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 62 mm |
width open | 16 |
width sealed | 0.6299 |
Chamfer | 1 |
Load Rating dynamic | 19.5 |
Load Rating static | 11.3 |
Ball complement no | 9 |
Ball complement size | 9.525 |
Maximum Seed Grease | 10000 |
Maximum Seed oil | 13000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Brand | HMS |
Material | Chrome Steel |
Weight | 0.462 Kg |
Bearing Number | 6210 |
Bore Size | 50 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 90 mm |
Bore MM | 50 |
O.D | 90 |
Width OPEN | 20 |
Chamfer | 1.1 |
Load Rating DYNAMIC | 35 |
Ball complement NO | 10 |
Ball complement SIZE | 12.7 |
Maximum Seed | 6100 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Brand | HMS |
Weight | 0.602 Kg |
Material | Chrome Steel |
Bearing Number | 6211 |
Bore Size | 55 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 100 mm |
Width OPEN | 21 |
Chamfer | 1.5 |
Load Rating | 43.5 |
Ball complement | 10 |
Maximum Seed GRESSES | 5500 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Brand | HMS |
Material | Chrome Steel |
Weight | 0.602 Kg |
Bearing Number | 6211-ZZ |
Bore Size | 55 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 100 mm |
Bore mm | 55 |
O.D | 100 |
Width OPEN. | 21 |
Chamfe | 1.5 |
Load Rating | 43.5 |
Ball complement | 10 |
Maximum Seed | 5500 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Brand | HMS |
Weight | 0.804 Kg |
Material | Chrome Steel |
Bearing Number | 6212 |
Bore Size | 60 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 110 mm |
Width OPEN | 22 |
Chamfer MM | 1.5 |
Load Rating | 52.5 |
Ball complement | 10 |
Maximum Seed | 5000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 629-ZZ |
Weight | 0.020 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 9 mm |
Outside Diameter | 26 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 8 |
Width sealed | 0.3149 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 4.55 |
Load Rating static | 1.96 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 4.763 |
Maximum Seed Grease | 22000 |
Maximum Seed oil | 30000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6202-ZZ |
Weight | 0.045 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 15 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 35 mm |
Width open | 11 |
Width sealed | 0.4331 |
Chamfer | 0.6 |
Load Rating dynamic | 7.75 |
Load Rating static | 3.6 |
Ball complement no | 8 |
Ball complement size | 5.953 |
Maximum Seed Grease | 17000 |
Maximum Seed oil | 22000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6203-2RS |
Weight | 0.066 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 17 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 40 mm |
Width open | 12 |
Width sealed | 0.4724 |
Chamfer | 0.6 |
Load Rating dynamic | 9.6 |
Load Rating static | 4.6 |
Ball complement no | 8 |
Ball complement size | 6.747 |
Maximum Seed Grease | 16000 |
Maximum Seed oil | 20000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6207-ZZ |
Weight | 0.287 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 35 mm |
Outside Diameter | 72 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 17 |
Width sealed | 0.6693 |
Chamfer | 1.1 |
Load Rating dynamic | 25.7 |
Load Rating static | 15.3 |
Ball complement no | 9 |
Ball complement size | 11.112 |
Maximum Seed Grease | 8800 |
Maximum Seed oil | 10000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Chrome Steel |
Weight | 0.287 Kg |
Bearing Number | 6207-2RS |
Brand | HMS |
Bore Size | 35 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 72 mm |
Bore mm | 35 |
O .D . mm | 72 |
Width open | 17 |
Width sealed | 0.6693 |
chamfer mm | 1.1 |
load rating dynamic | 25.7 |
Load Rating static | 15.3 |
Ball complement no | 9 |
Ball complement size | 11.112 |
Maximum Seed Grease | 8800 |
Maximum Seed oil | 10000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Chrome Steel |
Weight | 0.367 Kg |
Bearing Number | 6208-2RS |
Brand | HMS |
Bore Size | 40 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 80 mm |
Bore mm | 40 |
O.D mm | 80 |
Width open | 18 |
Width SEALED | 0.7087 |
Chamfer mm | 1.1 |
Load Rating dynamic | 29.1 |
load rating static | 17.8 |
Ball complement no | 9 |
Ball complement size | 12 |
Maximum Seed Grease | 7700 |
Maximum seed oil | 9200 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Brand | HMS |
Material | Chrome Steel |
Weight | 0.99 Kg |
Bearing Number | 6213-ZZ |
Bore Size | 65 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 120 mm |
Bore mm/inch | 65 |
O.D mm/inch | 120 |
Width open mm/inch | 23 |
Chamfer mm/inch | 1.5/0.059 |
Load Rating mm/inch | 57.2/40.1 |
Ball complement mm/inch | 10 |
Maximum Seed mm/inch | 5400/6400 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Brand | HMS |
Material | Chrome Steel |
Bearing Number | 6215 |
Bore Size | 75 mm |
Finishing Type | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 130 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Brand | HMS |
Material | Chrome Steel |
Bearing Number | 6214-ZZ |
Bore Size | 70 mm |
Finishing Type | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 125 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Weight | 0.416 Kg |
Material | Chrome Steel |
Bearing Number | 6209 |
Brand | HMS |
Bore Size | 45 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 85 mm |
Bore mm | 45 |
O.D mm | 85 |
Width open | 19 |
Width sealed | 0.748 |
Chamfer mm | 1.1 |
Load Rating dynamic | 32.5 |
Load Rating static | 20.4 |
Ball complement no | 10 |
Ball complement size | 12 |
Maximum Seed Grease | 6800 |
Maximum Seed oil | 8200 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6210-ZZ |
Weight | 0.462 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 50 mm |
Outside Diameter | 90 mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | HMS |
Material | Chrome Steel |
Weight | 0.416 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Bearing Number | 6209-ZZ |
Bore Size | 45 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 85 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Brand | HMS |
Weight | 0.367 Kg |
Material | Chrome Steel |
Bearing Number | 6208 |
Bore Size | 40 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 80 mm |
Width open | 18 |
Chamfer mm | 1.1 |
Load Rating dynamic | 29.1 |
Load Rating static | 17.8 |
Ball complement no | 10 |
Ball complement size | 12 |
Maximum Seed greese | 7700 |
Maximum Seed oil | 9200 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 627-2RS |
Weight | 0.013 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 7 mm |
Outside Diameter | 22 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 7 |
Width sealed | 0.2756 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 3.35 |
Load Rating static | 1.4 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 3.969 |
Maximum Seed Grease | 26000 |
Maximum Seed oil | 34000 |
Product Details:
Brand | HMS |
Material | Chrome Steel |
Weight | 0.0081 Kg |
Bearing Number | 626-2RS |
Bore Size | 6 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 19 mm |
Width open | 6 |
Chamfer | 0.3 mm |
Load rating dynamic | 2.34 |
load rating static | 0.885 |
ball compliment no | 7 |
Ball compliment size | 3.5 |
maximum seed greese | 28000 |
maximum seed oil | 36000 |
Product Details:
Brand | HMS |
Weight | 0.367 Kg |
Material | Chrome Steel |
Bearing Number | 6208-ZZ |
Bore Size | 40 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 80 mm |
Bore MM | 40 |
O.D MM | 80 |
Width OPEN | 17 |
Chamfer | 1.1 |
Load Rating Dynamic | 29.1 |
Load Rating STATIC | 17.8 |
Ball complement NO. | 9 |
Ball complement SIZE | 12 |
Maximum Seed greese | 7700 |
Maximum Seed Oil | 9200 |
Product Details:
Brand | HMS |
Weight | 0.032 Kg |
Material | Chrome Steel |
Bearing Number | 6200-ZZ |
Bore Size | 10 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 30 mm |
Product Details:
Brand | HMS |
Material | Chrome Steel |
Weight | 0.032 Kg |
Bearing Number | 6200-2RS |
Bore Size | 10 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 30 mm |
Width open | 9 |
Chamfer | 0.3 mm |
Load rating dynamic | 5.1 |
load rating static | 2.39 |
Ball compliment no . | 8 |
Ball compliment size | 4.7 |
maximum seed greese | 19000 |
maximum seed oil | 26000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6202-2RS |
Weight | 0.045 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 15 mm |
Outside Diameter | 35 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 11 |
Width sealed | 0.4331 |
Chamfer | 0.6 |
Load Rating dynamic | 7.75 |
Load Rating static | 3.6 |
Ball complement no | 8 |
Ball complement size | 5.953 |
Maximum Seed Grease | 17000 |
Maximum Seed oil | 22000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 625-2RS |
Weight | 0.0048 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 5 mm |
Outside Diameter | 16 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 5 |
Width sealed | 0.1968 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 1.76 |
Load Rating static | 0.68 |
Ball complement no | 6 |
Ball complement size | 3.175 |
Maximum Seed Grease | 32000 |
Maximum Seed oil | 40000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 625-ZZ |
Weight | 0.0048 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 5 mm |
Outside Diameter | 16 mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6201-ZZ 12.7 |
Weight | 0.037 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 12 mm |
Outside Diameter | 32 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 10 |
Width sealed | 0.3937 |
Chamfer | 0.6 |
Load Rating dynamic | 6.1 |
Load Rating static | 2.75 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 5.953 |
Maximum Seed Grease | 18000 |
Maximum Seed oil | 24000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6204-ZZ |
Weight | 0.106 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 20 mm |
Outside Diameter | 47 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 14 |
Width sealed | 0.5512 |
Chamfer | 1 |
Load Rating dynamic | 12.8 |
Load Rating static | 6.65 |
Ball complement no | 8 |
Ball complement size | 7.938 |
Maximum Seed Grease | 14000 |
Maximum Seed oil | 18000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Brand | HMS |
Material | Chrome Steel |
Weight | 0.128 Kg |
Bearing Number | 6205-ZZ |
Bore Size | 25 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 52 mm |
Width open | 15 |
chamfer | 1 |
Load Rating dynamic | 14 |
Load Rating static | 7.85 |
Ball complement no | 9 |
Ball complement size | 7.9 |
Maximum Seed greese | 12000 |
Maximum Seed oil | 16000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6205-2RS |
Weight | 0.128 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 25 mm |
Outside Diameter | 52 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 15 |
Width sealed | 0.5906 |
Chamfer | 1 |
Load Rating dynamic | 14 |
Load Rating static | 7.85 |
Ball complement no | 9 |
Ball complement size | 7.938 |
Maximum Seed Grease | 12000 |
Maximum Seed oil | 16000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Brand | HMS |
Material | Chrome Steel |
Weight | 0.199 Kg |
Bearing Number | 6206 |
Bore Size | 30 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 62 mm |
Width open | 16 |
Chamfer | 1 |
Load Rating dynamic | 19.5 |
Load Rating static | 11.3 |
Ball complement no | 9 |
Ball complement size | 9.525 |
Maximum Seed greese | 10000 |
Maximum Seed oil | 13000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Brand | HMS |
Material | Chrome Steel |
Weight | 0.199 Kg |
Bearing Number | 6206-2RS |
Bore Size | 30 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 62 mm |
width open | 16 |
chamfer | 1 |
Load Rating dynamic | 19.5 |
Load Rating static | 11.3 |
Ball complement no | 9 |
Ball complement size | 9.525 |
Maximum Seed greese | 10000 |
Maximum Seed oil | 13000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6201-ZZ |
Weight | 0.037 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 12 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 32 mm |
Width open | 10 |
Width sealed | 0.3937 |
Chamfer | 0.6 |
Load Rating dynamic | 6.1 |
Load Rating static | 2.75 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 5.953 |
Maximum Seed Grease | 18000 |
Maximum Seed oil | 24000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6201-2RS |
Weight | 0.037 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 12 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 32 mm |
Width open | 10 |
Width sealed | 0.3937 |
Chamfer | 0.6 |
Load Rating dynamic | 6.1 |
Load Rating static | 2.75 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 5.953 |
Maximum Seed Grease | 18000 |
Maximum Seed oil | 24000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6204-2RS |
Weight | 0.106 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 20 mm |
Outside Diameter | 47 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 14 |
Width sealed | 0.5512 |
Chamfer | 1 |
Load Rating dynamic | 12.8 |
Load Rating static | 6.65 |
Ball complement no | 8 |
Ball complement size | 7.938 |
Maximum Seed Grease | 14000 |
Maximum Seed oil | 18000 |