Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6011-ZZ |
Weight | 0.362 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 55 mm |
Outside Diameter | 90 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 18 |
Width sealed | 0.7087 |
Chamfer | 1.1 |
Load Rating dynamic | 28.3 |
Load Rating static | 21.2 |
Ball complement no | 10 |
Ball complement size | 14.288 |
Maximum Seed Grease | 5700 |
Maximum Seed oil | 7000 |
Product Details:
Bearing Number | 604-ZZ |
Weight | 0.002 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 4 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 12mm |
Radius | 0.2 mm |
Width open | 4 |
Width sealed | 0.1575 |
Chamfer | 0.2 |
Load Rating dynamic | 0.97 |
Load Rating static | 0.36 |
Ball complement no | 6 |
Ball complement size | 2.381 |
Maximum Seed Grease | 43000 |
Maximum Seed oil | 51000 |
Product Details:
Bearing Number | 606-ZZ |
Weight | 0.006 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 6 mm |
Outside Diameter | 17 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 6 |
Width sealed | 0.2362 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 2.19 |
Load Rating static | 0.865 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 3.5 |
Maximum Seed Grease | 30000 |
Maximum Seed oil | 38000 |
Product Details:
Bearing Number | 607-ZZ |
Weight | 0.008 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 7 mm |
Outside Diameter | 19 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 6 |
Width sealed | 0.2362 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 2.24 |
Load Rating static | 0.91 |
Ball complement no | 6 |
Ball complement size | 3.969 |
Maximum Seed Grease | 28000 |
Maximum Seed oil | 36000 |
Product Details:
Bearing Number | 607-2RS |
Weight | 0.008 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 7 mm |
Outside Diameter | 19 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 6 |
Width sealed | 0.2362 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 2.24 |
Load Rating static | 0.91 |
Ball complement no | 6 |
Ball complement size | 3.969 |
Maximum Seed Grease | 28000 |
Maximum Seed oil | 36000 |
Product Details:
Bearing Number | 608-ZZ |
Weight | 0.012 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 8 mm |
Outside Diameter | 22 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 7 |
Width sealed | 0.2756 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 3.35 |
Load Rating static | 1.4 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 3.969 |
Maximum Seed Grease | 26000 |
Maximum Seed oil | 34000 |
Product Details:
Bearing Number | 608-2RS |
Weight | 0.008 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 8 mm |
Outside Diameter | 22 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 7 |
Width sealed | 0.2756 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 3.35 |
Load Rating static | 1.4 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 3.969 |
Maximum Seed Grease | 26000 |
Maximum Seed oil | 34000 |
Product Details:
Bearing Number | 609-2RS |
Weight | 0.014 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 9 mm |
Outside Diameter | 24 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 7 |
Width sealed | 0.2756 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 3.4 |
Load Rating static | 1.45 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 3.969 |
Maximum Seed Grease | 22000 |
Maximum Seed oil | 30000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6017 |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 85 mm |
Outer Diameter | 130 mm |
Surface Treatment | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Set |
Bearing Number | 608-RS |
Weight | 0.012 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 8 mm |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 22 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Bearing Number | 6017-NR |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 85 mm |
Outer Diameter | 130 mm |
Surface Treatment | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6008-ZZ |
Weight | 0.185 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 40 mm |
Outside Diameter | 68 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 15 |
Width sealed | 0.5906 |
Chamfer | 11 |
Load Rating dynamic | 16.8 |
Load Rating static | 11.5 |
Ball complement no | 9 |
Ball complement size | 12 |
Maximum Seed Grease | 8000 |
Maximum Seed oil | 11000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6012-ZZ |
Weight | 0.385 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 60 mm |
Outside Diameter | 95 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 18 |
Width sealed | 0.7087 |
Chamfer | 1.1 |
Load Rating dynamic | 29.5 |
Load Rating static | 23.2 |
Ball complement no | 10 |
Ball complement size | 15.081 |
Maximum Seed Grease | 5000 |
Maximum Seed oil | 6300 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6000-ZZ |
Weight | 0.019 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 10 mm |
Outside Diameter | 26 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 7 |
Width sealed | 0.315 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 4.55 |
Load Rating static | 1.96 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 4.763 |
Maximum Seed Grease | 20000 |
Maximum Seed oil | 28000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6001-ZZ |
Weight | 0.021 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 12 mm |
Outside Diameter | 28 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 7 |
Width sealed | 0.315 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 5.1 |
Load Rating static | 2.39 |
Ball complement no | 8 |
Ball complement size | 4.763 |
Maximum Seed Grease | 19000 |
Maximum Seed oil | 26000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6002-ZZ |
Weight | 0.030 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 15 mm |
Outside Diameter | 32 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 9 |
Width sealed | 0.3543 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 5.6 |
Load Rating static | 2.84 |
Ball complement no | 9 |
Ball complement size | 4.763 |
Maximum Seed Grease | 18000 |
Maximum Seed oil | 24000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6003-ZZ |
Weight | 0.039 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 17 mm |
Outside Diameter | 35 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 10 |
Width sealed | 0.3937 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 6.8 |
Load Rating static | 3.35 |
Ball complement no | 8 |
Ball complement size | 6.747 |
Maximum Seed Grease | 17000 |
Maximum Seed oil | 22000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6004-ZZ |
Weight | 0.069 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 20 mm |
Outside Diameter | 42 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 12 |
Width sealed | 0.4724 |
Chamfer | 0.6 |
Load Rating dynamic | 9.4 |
Load Rating static | 5.05 |
Ball complement no | 8 |
Ball complement size | 7.938 |
Maximum Seed Grease | 15000 |
Maximum Seed oil | 19000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6006-ZZ |
Weight | 0.116 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 30 mm |
Outside Diameter | 55 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 13 |
Width sealed | 0.5118 |
Chamfer | 1 |
Load Rating dynamic | 13.2 |
Load Rating static | 8.3 |
Ball complement no | 9 |
Ball complement size | 9.525 |
Maximum Seed Grease | 12000 |
Maximum Seed oil | 15000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6000-2RS |
Weight | 0.019 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 10 mm |
Outside Diameter | 26 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 7 |
Width sealed | 0.315 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 4.55 |
Load Rating static | 1.96 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 4.763 |
Maximum Seed Grease | 20000 |
Maximum Seed oil | 28000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6010-ZZ |
Weight | 0.250 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 50 mm |
Outside Diameter | 80 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 16 |
Width sealed | 0.6299 |
Chamfer | 1 |
Load Rating dynamic | 21.8 |
Load Rating static | 16.6 |
Ball complement no | 10 |
Ball complement size | 12.7 |
Maximum Seed Grease | 6400 |
Maximum Seed oil | 7800 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6004-2RS |
Weight | 0.069 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 20 mm |
Outside Diameter | 42 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 12 |
Width sealed | 0.4724 |
Chamfer | 0.6 |
Load Rating dynamic | 9.4 |
Load Rating static | 5.05 |
Ball complement no | 8 |
Ball complement size | 7.938 |
Maximum Seed Grease | 15000 |
Maximum Seed oil | 19000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6007-ZZ |
Weight | 0.155 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 35 mm |
Outside Diameter | 62 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 14 |
Width sealed | 0.5512 |
Chamfer | 1 |
Load Rating dynamic | 16 |
Load Rating static | 0.3 |
Ball complement no | 9 |
Ball complement size | 11.112 |
Maximum Seed Grease | 10000 |
Maximum Seed oil | 13000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6005-ZZ |
Weight | 0.080 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 25 mm |
Outside Diameter | 47 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 12 |
Width sealed | 0.4724 |
Chamfer | 0.6 |
Load Rating dynamic | 10.1 |
Load Rating static | 5.85 |
Ball complement no | 9 |
Ball complement size | 7.938 |
Maximum Seed Grease | 13000 |
Maximum Seed oil | 17000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6001-2RS |
Weight | 0.021 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 12 mm |
Outside Diameter | 28 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 7 |
Width sealed | 0.315 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 5.1 |
Load Rating static | 2.39 |
Ball complement no | 8 |
Ball complement size | 4.76 |
Maximum Seed Grease | 19000 |
Maximum Seed oil | 26000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6013-ZZ |
Weight | 0.408 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 65 mm |
Outside Diameter | 100 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 18 |
Width sealed | NA |
Chamfer | 1.1 |
Load Rating dynamic | 30.5 |
Load Rating static | 25.2 |
Ball complement no | NA |
Ball complement size | NA |
Maximum Seed Grease | 5000 |
Maximum Seed oil | 6000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6009-ZZ |
Weight | 0.231 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 45 mm |
Outside Diameter | 75 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 16 |
Width sealed | 0.6299 |
Chamfer | 1 |
Load Rating dynamic | 21 |
Load Rating static | 15.1 |
Ball complement no | 10 |
Ball complement size | 12 |
Maximum Seed Grease | 7200 |
Maximum Seed oil | 9000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6014 |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 70 mm |
Outer Diameter | 110 mm |
Surface Treatment | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Chrome Steel |
Bearing Number | 6018 |
Brand | HMS |
Bore Size | 90 mm |
Surface Finishing | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 140 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6019 |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 95 mm |
Outer Diameter | 145 mm |
Surface Treatment | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6016 |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 80 mm |
Outer Diameter | 125 mm |
Surface Treatment | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Bearing Number | 6015 |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 75 mm |
Outer Diameter | 115 mm |
Surface Treatment | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Bearing Number | 609-ZZ |
Weight | 0.014 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 9 mm |
Outside Diameter | 24 mm |
Country of Origin | Made in India |
Width open | 7 |
Width sealed | 0.2756 |
Chamfer | 0.3 |
Load Rating dynamic | 3.4 |
Load Rating static | 1.45 |
Ball complement no | 7 |
Ball complement size | 3.969 |
Maximum Seed Grease | 22000 |
Maximum Seed oil | 30000 |
Product Details:
Bearing Number | 6020 |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 100 mm |
Outer Diameter | 150 mm |
Surface Treatment | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Bearing Number | 605-ZZ |
Weight | 0.0035 Kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Bore Size | 5 mm |
Outside Diameter | 14 mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | HMS |
Bearing Number | 6015-NR |
Material | Chrome Steel |
Bore Size | 75 mm |
Outer Diameter | 115 mm |
Surface Treatment | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Set |
Bearing Number | 608-RS |
Weight | 0.012 kg |
Material | Chrome Steel |
Brand | HMS |
Country of Origin | Made in India |
Bore Size | 8 mm |
Outer Diameter | 22 mm |